Baby
UK-Größenbestimmung | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
US-Größenbestimmung | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Fußlänge | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 157 | 161 | 165 |
Kinder
UK-Größenbestimmung | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 |
US-Größenbestimmung | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15,5 |
Fußlänge | 169 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 |
Teenager
UK-Größenbestimmung | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische-Größenbestimmung | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 |
US-Größenbestimmung | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Fußlänge | 209 | 213 | 217 | 221 | 226 | 230 | 234 | 238 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen